Leonardo de Souza Sena


Detalles del jugador
- Esporte Clube NoroesteEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento31 de diciembre de 1995 (30)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoSão Paulo
- Altura1,75 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esporte Clube Noroeste | 25/26 | 4 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Sydney FC | 24/25 | 31 | 2577 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Água Santa | 2024 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | PFK Lokomotiv Plovdiv 1926 | 2023 | 10 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Goiás EC | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Spezia Calcio | 20/22 | 19 | 1018 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Atlético Mineiro | 2020 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Goiás EC | 16/20 | 185 | 13598 | 1 | 9 | 38 | 3 |








