Leonardo Villagra


Detalles del jugador
- Club Sportivo CarapeguáEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de septiembre de 1990 (35)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoAsunción
- Altura1,79 m
- Peso81 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Sportivo Carapeguá | 2025 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Sportivo Ameliano | 2024 | 24 | 1075 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Mushuc Runa SC | 2023 | 9 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CD Oriente Petrolero | 2023 | 21 | 1347 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
![]() | Orense SC | 2022 | 29 | 2103 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
| Club Nacional Asunción | 19/21 | 74 | 4742 | 25 | 3 | 9 | 0 | ||
![]() | Club River Plate | 2019 | 16 | 573 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | CA 3 de Febrero | 2018 | 15 | 1038 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 16/18 | 43 | 2223 | 10 | 1 | 3 | 2 | |
![]() | Atlético de San Luis | 15/16 | 34 | 1658 | 10 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Club Sportivo Luqueño | 2015 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Internacional de Bogotá | 2014 | 35 | 2197 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Club 12 de Octubre | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Sportivo Luqueño | 11/12 | 6 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 |













