Lewis Gibson

#19

Detalles del jugador
- PrestonEquipo
- DefensorPosición
- #19N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de julio de 2000 (26)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoDurham
- Altura1,85 m
- Peso73 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End FC | 25/26 | 52 | 4308 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| Plymouth Argyle FC | 23/25 | 63 | 5452 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| Bristol Rovers FC | 22/23 | 33 | 2618 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Everton Under 21 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sheffield Wednesday FC | 21/22 | 6 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Everton FC | 2021 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading Under 23 | 2021 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading FC | 20/21 | 13 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton FC | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Fleetwood Town FC | 2020 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Everton FC | 17/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton Under 21 | 17/20 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton Under 23 | 17/20 | 37 | 3094 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Newcastle United FC Under 18 Academy | 16/17 | 10 | 824 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Newcastle United Under 23 | 16/17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-20 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 16/17 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 2 | 0 |













