Lewis Thomas
Detalles del jugador
- Bristol CEquipo
- ArqueroPosición
- #32N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de septiembre de 1997 (29)
- NacionalidadGales
- Lugar de nacimientoSwansea
- Altura1,90 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City FC | 24/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bristol City Under 21 | 24/25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bromley FC | 2024 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City Under 21 | 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bristol City FC | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forest Green Rovers FC | 18/23 | 49 | 4367 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Carmarthen Town AFC | 2018 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 21 | 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 18 Academy | 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 23 | 16/18 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 21 | 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wales Under 20 | 17/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wales Under 19 | 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wales Under 17 | 13/14 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |












