Lewis Thompson


Detalles del jugador
- MiramarEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de octubre de 1999 (26)
- NacionalidadIrlanda del Norte
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoAshton-under-Lyne
- Altura1,86 m
- Peso67 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miramar Rangers AFC | 2026 | 8 | 699 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hyde FC | 25/26 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Spennymoor Town FC | 22/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Scunthorpe United FC | 21/22 | 17 | 1409 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Blackburn Rovers Under 23 | 20/21 | 13 | 1104 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AFC Fylde | 2020 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers Under 23 | 18/20 | 30 | 2347 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | FC United of Manchester | 2018 | 11 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Blackburn Rovers Under 23 | 17/18 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers FC Under 18 Academy | 16/18 | 36 | 3143 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | Cheltenham Town FC | 15/16 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northern Ireland Under 21 | 19/21 | 5 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 |












