Liam Kelly
Detalles del jugador
- PeterboroughEquipo
- MediocampistaPosición
- #4N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de noviembre de 1995 (30)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBasingstoke
- Altura1,78 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United FC | 2026 | 9 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milton Keynes Dons FC | 24/26 | 88 | 6505 | 3 | 13 | 7 | 0 | ||
| Crawley Town FC | 23/24 | 45 | 3324 | 6 | 13 | 11 | 0 | ||
| Rochdale AFC | 21/23 | 74 | 5221 | 8 | 9 | 5 | 0 | ||
![]() | Oxford United FC | 20/21 | 39 | 2218 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | Feyenoord Under 23 | 19/20 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 19/20 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading FC | 16/19 | 95 | 6517 | 9 | 8 | 6 | 0 | |
![]() | Reading Under 23 | 16/18 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bath City FC | 2016 | 16 | 1391 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading FC | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 19 | 13/14 | 4 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |











