Lorenzo González


Detalles del jugador
- MND Tabor SežanaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de abril de 2000 (26)
- NacionalidadSuiza
- Lugar de nacimientoGeneva
- Altura1,75 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MND Tabor Sežana | 23/24 | 22 | 1472 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD Ceuta FC | 22/23 | 8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Ústí nad Labem | 21/22 | 14 | 665 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FC Saint Gallen 1879 | 20/21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Málaga CF | 19/20 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City Under 23 | 17/19 | 20 | 1067 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City Under 21 | 17/19 | 4 | 239 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City FC Under 19 | 16/19 | 7 | 267 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Manchester City FC Under 18 Academy | 16/18 | 23 | 1533 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Switzerland Under 19 | 17/19 | 5 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Suiza sub-17 | 16/17 | 5 | 404 | 3 | 0 | 0 | 1 |












