Lorenzo Sgarbi


Detalles del jugador
- NapoliEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de marzo de 2001 (25)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoBolzano
- Altura1,89 m
- Peso82 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nápoles | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AS Avellino | 2026 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delfino Pescara 1936 | 25/26 | 16 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Nápoles | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS Juve Stabia | 2025 | 11 | 261 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| FC Bari 1908 | 24/25 | 9 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | AS Avellino | 23/24 | 38 | 2605 | 7 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | AC Pro Sesto | 2023 | 19 | 985 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | AC Renate | 22/23 | 10 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AC Legnago Salus | 20/22 | 41 | 1989 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Nápoles | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Napoli Under 19 | 17/20 | 13 | 434 | 0 | 2 | 0 | 0 |










