Louie Caunter


Detalles del jugador
- AucklandEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de abril de 1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadNueva Zelanda
- Lugar de nacimientoMilton Keynes
- Altura1,88 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auckland City FC | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | East Coast Bays AFC | 25/26 | 41 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Napier City Rovers | 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | East Coast Bays AFC | 2024 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eastern Suburbs AFC | 17/18 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Waitakere United | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Waikato Bay of Plenty Football | 15/16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Auckland City FC | 13/15 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Waitakere United | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







