Lourency do Nascimento Rodrigues


Detalles del jugador
- AjmanEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de enero de 1996 (30)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoJoão Lisboa
- Altura1,78 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ajman Club | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Khorfakkan Club | 23/26 | 73 | 5796 | 23 | 7 | 6 | 1 | |
![]() | Al Bataeh Club | 22/23 | 28 | 2302 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Göztepe Spor Kulübü | 21/22 | 33 | 1462 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | Gil Vicente FC | 19/21 | 74 | 4898 | 10 | 3 | 10 | 0 | |
![]() | Chapecoense AF | 18/19 | 21 | 1166 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Gremio Esportivo Brasil | 2018 | 37 | 2538 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Chapecoense AF | 2018 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vila Nova FC | 2017 | 11 | 626 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Chapecoense AF | 16/17 | 30 | 855 | 2 | 1 | 3 | 0 |









