Luciano Leandro Pérez


Detalles del jugador
- ASyD Justo José de UrquizaEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de julio de 1996 (30)
- NacionalidadArgentina
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASyD Justo José de Urquiza | 22/26 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Fénix | 2022 | 7 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CDyS Juventud Unida de San Miguel | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Sp. Barracas | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Circulo Deportivo | 2020 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |





