Luis Alí

#23

Detalles del jugador
- Real PotosíEquipo
- DelanteroPosición
- #23N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de abril de 1994 (32)
- NacionalidadBolivia
- Segunda nacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoTupiza
- Altura1,70 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Real Potosí | 2026 | 8 | 379 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CDT Real Oruro | 25/26 | 33 | 1849 | 7 | 4 | 11 | 3 | |
![]() | CD Gualberto Villarroel Deportivo San José | 24/25 | 15 | 454 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CD Real Tomayapo | 2023 | 35 | 1603 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
![]() | FC Universitario de Vinto | 22/23 | 15 | 669 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Club Independiente Petrolero | 21/22 | 40 | 1660 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
![]() | Club Bolívar | 19/20 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AFC Hermannstadt Sibiu | 2018 | 6 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Associacao Atletica Ponte Preta | 17/18 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD San José | 15/17 | 65 | 4468 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Club Bolívar | 14/15 | 9 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Osasuna Promesas | 12/13 | 16 | 620 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivia | 17/18 | 5 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 |













