Luis Cárdenas

#1

Detalles del jugador
- Real TomayapoEquipo
- ArqueroPosición
- #1N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de febrero de 1991 (35)
- NacionalidadBolivia
- Altura1,79 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Real Tomayapo | 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 25/26 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Club Deportivo Aurora | 23/25 | 40 | 3528 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Club Independiente Petrolero | 22/23 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Club Jorge Wilstermann | 2022 | 16 | 1396 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
![]() | CD Real Tomayapo | 21/22 | 21 | 1857 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| CA Nacional Potosí | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CDSC Guabirá | 17/19 | 74 | 6507 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | Club Deportivo Aurora | 13/15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Blooming Under 20 | 2012 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Blooming | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Jorge Wilstermann U20 | 2011 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivia sub-20 | 11/13 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |











