Luis Ruiz


Detalles del jugador
- ÁvilaEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de agosto de 1997 (28)
- NacionalidadVenezuela
- Lugar de nacimientoCaracas
- Altura1,68 m
- Peso69 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Ávila FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Universidad Central de Venezuela FC | 2023 | 10 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Monagas SC | 2023 | 5 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Universidad Central de Venezuela FC | 21/22 | 52 | 4188 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Gran Valencia FC | 20/21 | 16 | 1357 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Aragua FC | 18/20 | 59 | 4218 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Deportivo La Guaira FC | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zulia FC | 16/17 | 21 | 1386 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Deportivo La Guaira Under 20 | 15/16 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo La Guaira FC | 2015 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venezuela Under 21 | 18/26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Venezuela sub-20 | 2017 | 12 | 658 | 0 | 0 | 1 | 0 |











