Luiz Guilherme da Conceição Silva


Detalles del jugador
- Joinville ECEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de junio de 1986 (40)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoRio de Janeiro
- Altura1,72 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joinville EC | 23/24 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clube do Remo | 2023 | 23 | 1875 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2022 | 37 | 1936 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Cangzhou Mighty Lions FC | 19/21 | 55 | 4616 | 29 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Guangdong Southern Tigers FC | 2018 | 20 | 1753 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Guangzhou FC | 2017 | 10 | 445 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CR Vasco da Gama | 2017 | 11 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Tokyo | 2016 | 20 | 1347 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Al Sadd SC | 14/16 | 32 | 2398 | 17 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Guangzhou FC | 11/14 | 111 | 9022 | 58 | 25 | 16 | 0 | |
![]() | Atlético Mineiro | 2010 | 31 | 2428 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2009 | 31 | 2517 | 10 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Ituano Futebol Clube | 2009 | 16 | 1283 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | EC Vitória | 2008 | - | - | - | - | - | - |













