Mahmoud Dahoud


Detalles del jugador
- Eintracht FrankfurtEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de enero de 1996 (30)
- NacionalidadSiria
- Segunda nacionalidadAlemania
- Lugar de nacimientoAmouda
- Altura1,78 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 24/26 | 37 | 1693 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| Brighton & Hove Albion FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VfB Stuttgart 1893 | 2024 | 14 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brighton & Hove Albion FC | 23/24 | 17 | 819 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| BV Borussia 09 Dortmund | 17/23 | 171 | 10255 | 6 | 20 | 22 | 2 | ||
![]() | Borussia Mönchengladbach II | 14/15 | 14 | 1079 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Borussia VfL Mönchengladbach | 14/17 | 87 | 6096 | 8 | 15 | 11 | 0 | |
![]() | VfL Borussia Mönchengladbach Under 19 | 13/14 | 11 | 942 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siria | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alemania | 20/21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alemania Sub-21 | 16/19 | 18 | 1402 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Alemania Sub-19 | 14/15 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |












