Mahmut Boz


Detalles del jugador
- Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de abril de 1991 (35)
- NacionalidadTurquía
- Lugar de nacimientoEskişehir
- Altura1,81 m
- Peso79 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ | 2023 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Batman Petrol Spor Kulübü | 2023 | 10 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bayburt Özel İdare Spor | 22/23 | 12 | 958 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Ergene Velimeşe Spor Kulübü | 2022 | 12 | 866 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar | 2021 | 11 | 656 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Hes İlaç Afyon Spor Kulübü | 20/21 | 17 | 1283 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Amed SFK | 2020 | 6 | 442 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gençlerbirliği Spor Kulübü Under 21 | 18/19 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 18/19 | 5 | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Başkent Şafakspor Futbol Kulübü | 16/18 | 46 | 3941 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
![]() | Osmanlıspor Fútbol Kulübü | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Başkent Şafakspor Futbol Kulübü | 2016 | 7 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Orduspor | 15/16 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Bayrampaşa Spor Kulübü | 2015 | 6 | 501 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Gaziantep Futbol Kulübü | 2014 | 14 | 1242 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Eskişehirspor Kulübü | 2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boluspor | 12/13 | 10 | 852 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Karşıyaka SK | 2012 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Sivasspor | 11/12 | 4 | 257 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 06/11 | 30 | 2348 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turquía Sub-21 | 10/12 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Turquía Sub-19 | 09/11 | - | - | - | - | - | - |





















