Manu García

#6

Detalles del jugador
- Sporting KCEquipo
- MediocampistaPosición
- #6N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de enero de 1998 (28)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoOviedo
- Altura1,69 m
- Peso65 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 25/26 | 45 | 3347 | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
| Aris Thessaloniki FC | 22/25 | 62 | 4016 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||
![]() | Real Sporting de Gijón | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Deportivo Alavés | 21/22 | 26 | 1206 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Real Sporting de Gijón | 19/21 | 76 | 5999 | 4 | 11 | 13 | 0 | |
![]() | Toulouse FC | 18/19 | 34 | 2035 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
![]() | NAC Breda | 17/18 | 58 | 5010 | 3 | 11 | 5 | 0 | |
![]() | Deportivo Alavés | 16/17 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Manchester City | 15/16 | 9 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City FC Under 19 | 14/16 | 8 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | España | 2021 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spain Under 21 | 19/21 | 9 | 635 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Spain Under 19 | 17/18 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |












