Manu Gavilán


Detalles del jugador
- CA CentralEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de julio de 1991 (35)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMairena del Aljarafe
- Altura1,81 m
- Peso73 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Atlético Central | 25/26 | 18 | 1115 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | UMF Grindavík | 2025 | 8 | 625 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CD Toledo | 23/25 | 61 | 3352 | 19 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Lee Man FC | 22/23 | 16 | 1044 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Kitchee SC | 20/22 | 22 | 1473 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Happy Valley AA | 19/20 | 10 | 871 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Toledo | 18/19 | 32 | 2612 | 13 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | CD Guijuelo | 2018 | 16 | 842 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | UE Llagostera Costa Brava | 17/18 | 32 | 1731 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD Eldense | 2016 | 18 | 1588 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SV Ried | 15/16 | 21 | 829 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Zamora CF | 14/15 | 27 | 1745 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | San Marino Calcio | 13/14 | 22 | 1510 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | ASG Nocerina 1910 | 12/13 | 5 | 241 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 2012 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Piacenza Calcio | 2012 | 9 | 432 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 10/12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Betis Deportivo Balompié | 08/10 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 19 | 2009 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















