Manuel Jesús Casas García


Detalles del jugador
- El EjidoEquipo
- DefensorPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento14 de junio de 1985 (41)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoAlmería
- Altura1,90 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDP El Ejido 1969 | 18/19 | 25 | 2086 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Real Murcia CF | 2018 | 14 | 1105 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Lorca FC | 16/18 | 30 | 2529 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | Club Lleida Esportiu | 12/16 | 116 | 8843 | 4 | 0 | 32 | 1 | |
![]() | CD Guijuelo | 11/12 | 30 | 2169 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
![]() | CA Osasuna Promesas | 08/11 | 4 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 |







