Marcel Monsberger
Detalles del jugador
- VaduzEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de marzo de 2001 (25)
- NacionalidadAustria
- Lugar de nacimientoWolfsberg
- Altura1,87 m
- Peso91 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Vaduz | 25/26 | 39 | 2098 | 12 | 3 | 7 | 0 | ||
![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | 24/25 | 33 | 2407 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
![]() | SKU Amstetten | 23/24 | 32 | 1782 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | FAC Team für Wien | 21/23 | 65 | 3821 | 13 | 5 | 13 | 0 | |
![]() | SK Vorwärts Steyr | 2021 | 16 | 915 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | FC Pasching | 18/21 | 52 | 1721 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | AKA LASK Juniors OÖ Under 18 | 18/20 | 7 | 630 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | WAC Sankt Andrä II | 17/18 | 21 | 1534 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Wolfsberger AC | 17/18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Sub-19 | 2019 | 2 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Austria sub-17 | 17/18 | 6 | 409 | 3 | 0 | 0 | 0 |














