Márcio Salomão Brazão da Rosa

#1

Detalles del jugador
- MontanaEquipo
- ArqueroPosición
- #1N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de febrero de 1997 (29)
- NacionalidadIslas de Cabo Verde
- Segunda nacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoPraia
- Altura1,86 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PFC Montana | 25/26 | 21 | 1830 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 24/25 | 21 | 1735 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Anadia FC | 23/24 | 12 | 1016 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | UD Vilafranquense | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Sport Clube de Queluz | 22/23 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Centro Desportivo e Cultural de Montalegre | 21/22 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD Cova Piedade | 18/21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Centro Desportivo e Cultural de Montalegre | 2018 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GD Chaves | 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Centro Desportivo e Cultural de Montalegre | 16/17 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | GD Chaves | 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








