Marcio Valverde


Detalles del jugador
- Alianza UnivEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de octubre de 1987 (38)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoCallao
- Altura1,71 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2026 | 10 | 633 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | AD Comerciantes FC | 2025 | 21 | 1717 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | AD Agropecuaria | 2024 | 19 | 1568 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Sport Boys Association | 22/23 | 12 | 373 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Alianza Atlético Sullana | 21/22 | 26 | 1499 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| Club Sport Huancayo | 18/21 | 112 | 6772 | 21 | 20 | 23 | 3 | ||
![]() | Cusco FC | 15/17 | 119 | 7751 | 21 | 9 | 23 | 3 | |
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 2014 | 36 | 2523 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Club Sporting Cristal SA | 10/13 | 94 | 5618 | 5 | 0 | 18 | 0 | |
![]() | Club Alianza Atlético Sullana | 08/09 | 39 | 3440 | 6 | 0 | 9 | 3 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perú | 09/10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |











