Marcos Denia


Detalles del jugador
- Getafe IIEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de marzo de 2004 (22)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
- Altura1,83 m
- Peso75 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getafe CF II | 2026 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cádiz CF | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Atlético Sanluqueño CF | 2026 | 19 | 773 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Pontevedra CF | 25/26 | 7 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Cádiz CF | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cádiz CF II | 24/25 | 30 | 2263 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | CU Collado Villalba | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Getafe CF II | 23/24 | 33 | 814 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Atlético de Madrid U19 | 21/23 | 10 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 16 | 2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | España sub-17 | 2020 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |










