Marcus Kelly


Detalles del jugador
- Nuneaton Town FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de marzo de 1986 (40)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoKettering
- Altura1,70 m
- Peso66 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nuneaton Town FC | 20/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kettering Town FC | 18/20 | 23 | 1794 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wrexham FC | 17/18 | 45 | 3659 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 13/17 | 138 | 9623 | 14 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Tamworth FC | 12/13 | 40 | 3184 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Kettering Town FC | 2012 | 13 | 1051 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Mansfield Town FC | 11/12 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kettering Town FC | 09/11 | 76 | 5435 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Oxford United FC | 2009 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rushden & Diamonds FC | 03/09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |









