Marcus Marshall


Detalles del jugador
- AFC Telford UnitedEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de octubre de 1989 (36)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoHammersmith
- Altura1,78 m
- Peso72 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Telford United | 2022 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Basford United FC | 20/22 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matlock Town FC | 19/20 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alfreton Town FC | 17/18 | 22 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boston United FC | 16/17 | 27 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grimsby Town FC | 15/16 | 22 | 893 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Morecambe FC | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Lincoln City FC | 14/15 | 35 | 2268 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Morecambe FC | 13/14 | 17 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bury FC | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Grimsby Town FC | 2013 | 21 | 1367 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bury FC | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Grimsby Town FC | 12/13 | 14 | 1244 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bury FC | 2012 | 11 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Rotherham United FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Macclesfield Town FC | 2012 | 14 | 1078 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Rotherham United FC | 10/12 | 80 | 4795 | 5 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 08/09 | - | - | - | - | - | - |













