Marcus Younis


Detalles del jugador
- BrøndbyEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de julio de 2005 (21)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadLíbano
- Altura1,75 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brøndby IF | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Melbourne City FC | 2026 | 15 | 1240 | 8 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | Brøndby IF | 25/26 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC | 2025 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PSV Eindhoven Under 21 | 24/25 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jong PSV | 24/25 | 26 | 1678 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC | 23/24 | 14 | 257 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC Under 21 | 2023 | 27 | 1854 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia Under 23 | 25/26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Australia sub-20 | 24/25 | 3 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Australia Under 18 | 23/24 | 3 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 |










