Mark Jones


Detalles del jugador
- MorristonEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de mayo de 1989 (37)
- NacionalidadGales
- Lugar de nacimientoNeath
- Altura1,85 m
- Peso83 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morriston Town FC | 24/26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Trefelin BGC | 22/23 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Haverfordwest County AFC | 2020 | 7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Briton Ferry Llansawel AFC | 19/20 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Llanelli Town AFC | 18/19 | 7 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Carmarthen Town AFC | 2018 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Afan Lido FC | 17/18 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aberystwyth Town FC | 2017 | 12 | 859 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Carmarthen Town AFC | 15/17 | 61 | 4849 | 23 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Aberystwyth Town FC | 13/15 | 86 | 7338 | 33 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Afan Lido FC | 10/12 | 61 | 4959 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Port Talbot Town FC | 09/10 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Llanelli FC | 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











