Martin Kelly


Detalles del jugador
- West Bromwich Albion Under 21Equipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de abril de 1990 (36)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBolton
- Altura1,91 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | West Bromwich Albion Under 21 | 2024 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| West Bromwich Albion FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wigan Athletic FC | 2023 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion Under 21 | 22/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| West Bromwich Albion FC | 22/23 | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Crystal Palace Under 23 | 20/22 | 8 | 672 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 14/22 | 150 | 11970 | 1 | 4 | 14 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 09/14 | 66 | 4745 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Huddersfield Town FC | 2009 | 7 | 576 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 08/09 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra | 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-21 | 10/13 | 6 | 496 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 09/11 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |











