Martín Rodríguez


Detalles del jugador
- Unión EspañolaEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de septiembre de 1989 (36)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMontevideo
- Altura1,91 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unión Española | 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Guaraní | 23/25 | 29 | 2564 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Club Nacional de Football | 21/22 | 22 | 1869 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Santa Cruz FC | 2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Operário Ferroviário EC | 20/21 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | EC Vitória | 19/20 | 29 | 2559 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Racing Club de Montevideo | 18/19 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Montevideo Wanderers FC | 17/18 | 59 | 5251 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
![]() | Deportivo Pereira FC | 2016 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CA Juventud de Las Piedras | 14/16 | 7 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Montevideo Wanderers FC | 09/14 | 51 | 4503 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay Under 21 | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Uruguay Under 22 | 2011 | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uruguay sub-20 | 09/10 | 10 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |














