Matty Willock


Detalles del jugador
- Salford City FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de agosto de 1996 (29)
- NacionalidadMontserrat
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,72 m
- Peso65 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salford City FC | 21/22 | 15 | 696 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gillingham FC | 19/21 | 26 | 832 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Crawley Town FC | 2019 | 11 | 611 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 2019 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Saint Mirren FC | 2018 | 14 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Saint Johnstone FC | 2018 | 12 | 654 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | FC Utrecht | 17/18 | 5 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Utrecht II | 17/18 | 6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 16/17 | 23 | 1965 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Manchester United | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 19 | 13/16 | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montserrat | 2021 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |












