Michael Gregoritsch

#38

Detalles del jugador
- AugsburgEquipo
- DelanteroPosición
- #38N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de abril de 1994 (32)
- NacionalidadAustria
- Lugar de nacimientoGraz
- Altura1,93 m
- Peso91 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburgo | 2026 | 17 | 917 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() | FC Augsburgo | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Brøndby IF | 25/26 | 14 | 426 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| SC Friburgo | 22/25 | 107 | 5828 | 30 | 10 | 11 | 0 | ||
![]() | FC Augsburg II | 21/22 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Augsburgo | 20/22 | 54 | 2458 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | FC Schalke 04 | 2020 | 16 | 954 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | FC Augsburgo | 17/20 | 77 | 5938 | 21 | 4 | 8 | 0 | |
![]() | Hamburgo SV | 15/17 | 58 | 2881 | 11 | 4 | 10 | 0 | |
![]() | VfL Bochum 1848 | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | VfL Bochum 1848 | 14/15 | 27 | 1681 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC St. Pauli | 13/14 | 16 | 431 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC Sankt Pauli von 1910 II | 13/14 | 5 | 424 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | 12/13 | 28 | 2081 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Kapfenberger SV II | 2012 | 7 | 415 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Kapfenberger SV | 11/12 | 16 | 849 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Kapfenberger SV | 10/11 | 33 | 1066 | 3 | 0 | 2 | 0 |















