Mustapha Carayol


Detalles del jugador
- Peterborough SEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de septiembre de 1988 (37)
- NacionalidadGambia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBanjul
- Altura1,77 m
- Peso74 kg
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peterborough Sports FC | 25/26 | 24 | 1183 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Wealdstone FC | 2025 | 12 | 568 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Exeter City FC | 24/25 | 8 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Burton Albion FC | 22/24 | 62 | 1863 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
![]() | Gillingham FC | 21/22 | 26 | 1412 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Adana Demirspor | 19/20 | 10 | 523 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Apollon Limassol FC | 18/19 | 23 | 963 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 2018 | 8 | 317 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Nottingham Forest | 16/18 | 38 | 1562 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leeds United FC | 2016 | 14 | 628 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Huddersfield Town FC | 15/16 | 15 | 811 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion FC | 2015 | 5 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC | 12/15 | 54 | 3430 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Bristol Rovers FC | 11/12 | 35 | 2320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Lincoln City FC | 10/11 | 37 | 2440 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 2010 | 16 | 876 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Kettering Town FC | 09/10 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 08/09 | 8 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gambia | 13/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


















