Nádson da Silva Almeida


Detalles del jugador
- CamboriúEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de julio de 1989 (37)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoLauro de Freitas
- Altura1,70 m
- Peso63 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camboriú FC | 25/26 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barcelona de Ilhéus | 2025 | 9 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Concórdia Atlético Clube | 2024 | 11 | 710 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Marilia Atletico Clube | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Concórdia Atlético Clube | 2024 | 9 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Brasiliense FC Taguatinga | 2023 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Betim EC | 2023 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Londrina EC | 2022 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 21/22 | 17 | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sampaio Corrêa FC | 2021 | 19 | 1235 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | CS Alagoano | 20/21 | 49 | 2989 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | Botafogo FC Ribeirão Preto | 19/20 | 43 | 2632 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Paraná Clube | 2018 | 10 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Chapecoense AF | 17/18 | 39 | 1674 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Paraná Clube | 2016 | 43 | 3518 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
![]() | Sampaio Corrêa FC | 15/16 | 31 | 2475 | 10 | 3 | 5 | 0 | |
![]() | AA Caldense | 2015 | 14 | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Audax São Paulo EC | 14/15 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Guaratinguetá Futebol Ltda. | 2014 | 11 | 588 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Audax São Paulo EC | 2014 | 8 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Clube Atlético Bragantino | 13/14 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Audax São Paulo EC | 2013 | 10 | 864 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2013 | 13 | 611 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SE Palmeiras | 12/13 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Associacao Atletica Ponte Preta | 2012 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SE Palmeiras II | 2012 | 18 | 1559 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | SE Palmeiras | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Grêmio Barueri Futebol | 2011 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SE Palmeiras II | 10/11 | 18 | 1576 | 6 | 0 | 1 | 0 |























