Naël Jaby

#10

Detalles del jugador
- FréjusEquipo
- MediocampistaPosición
- #10N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de abril de 2001 (25)
- NacionalidadFrancia
- Segunda nacionalidadArgelia
- Lugar de nacimientoClermont-Ferrand
- Altura1,75 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Étoile Fréjus Saint-Raphaël FC | 24/26 | 48 | 2861 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| AS de Cannes | 23/24 | 27 | 1881 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Clermont Foot II | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Yzeure Football 03 Auvergne | 22/23 | 25 | 2125 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| Clermont Foot 63 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Clermont Foot II | 21/22 | 13 | 1101 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | SC Austria Lustenau | 20/21 | 21 | 1318 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Clermont Foot 63 | 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clermont Foot II | 18/20 | 33 | 2516 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francia Sub-18 | 19/23 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |








