Nando Pijnaker

#4

Detalles del jugador
- AucklandEquipo
- DefensorPosición
- #4N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de febrero de 1999 (27)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoBrummen
- Altura1,91 m
- Peso88 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auckland FC | 24/26 | 46 | 3449 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Auckland FC II | 2025 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sligo Rovers FC | 23/24 | 48 | 4070 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
![]() | Rio Ave FC | 22/23 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Sligo Rovers FC | 2022 | 35 | 2809 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | FC Helsingør | 2021 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Ave FC | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rio Ave FC II | 20/21 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 2020 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eastern Suburbs AFC | 18/19 | 16 | 1207 | 1 | 0 | 2 | 0 |












