Nehar Sadiki

#4

Detalles del jugador
- BhayangkaraEquipo
- DefensorPosición
- #4N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de marzo de 1998 (28)
- NacionalidadARY de Macedonia
- Lugar de nacimientoKumanovo
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 25/26 | 38 | 3034 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | NK Igman Konjic | 2025 | 8 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC SKA-Energiya Jabarovsk | 2024 | 5 | 433 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | KF Erzeni Shijak | 22/24 | 58 | 4963 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
![]() | KS Egnatia Rrogozhinë | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | FK Borec 1919 Veles | 21/22 | 25 | 2174 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Hamrun Spartans FC | 20/21 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | FK Renova | 19/20 | 25 | 1298 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | FK Rabotnički Skopje | 15/18 | 43 | 2662 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | North Macedonia Under 21 | 17/18 | 3 | 202 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | North Macedonia Under 19 | 15/17 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | North Macedonia Under 17 | 2014 | 3 | 229 | 0 | 0 | 2 | 0 |













