Neil Danns


Detalles del jugador
- Connah's QuayEquipo
- MediocampistaPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de noviembre de 1982 (43)
- NacionalidadGuyana
- Lugar de nacimientoLiverpool
- Altura1,75 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connah's Quay Nomads FC | 2021 | 16 | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Halifax Town | 20/21 | 5 | 176 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Tranmere Rovers FC | 19/20 | 24 | 1684 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Bury FC | 17/19 | 68 | 4996 | 7 | 6 | 7 | 0 | |
![]() | Blackpool FC | 2017 | 16 | 1109 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Bury FC | 16/17 | 21 | 1303 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
![]() | Bolton Wanderers FC | 13/16 | 116 | 8403 | 11 | 2 | 19 | 1 | |
![]() | Leicester City FC | 2013 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Huddersfield Town FC | 2013 | 18 | 1579 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Leicester City FC | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Bristol City FC | 12/13 | 9 | 795 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Leicester City FC | 11/12 | 40 | 2692 | 6 | 2 | 7 | 2 | |
![]() | Crystal Palace FC | 08/11 | 109 | 8989 | 20 | 7 | 16 | 2 | |
![]() | Birmingham City FC | 06/07 | 31 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colchester United FC | 05/06 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2005 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Colchester United FC | 2005 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2004 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Hartlepool United FC | 2004 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 2004 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackpool FC | 2003 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Blackburn Rovers FC | 02/03 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guyaná | 15/23 | 23 | 1777 | 9 | 0 | 2 | 0 |
















