Nicholas Murphy


Detalles del jugador
- CashmereEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de enero de 2006 (20)
- NacionalidadNueva Zelanda
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cashmere Technical | 2026 | 10 | 843 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC II | 24/25 | 24 | 836 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | South Island United FC | 22/23 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda sub-17 | 22/23 | 8 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |





