Nick Suman

#30

Detalles del jugador
- Ross CountyEquipo
- ArqueroPosición
- #30N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de febrero de 2000 (26)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoPenrith
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ross County FC | 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC B | 25/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen FC | 25/26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cove Rangers FC | 23/25 | 59 | 5304 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Macarthur FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bulls FC Academy | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Northbridge FC | 21/23 | 12 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Macarthur FC | 20/23 | 10 | 804 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC Youth | 17/20 | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC | 16/20 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia Under 23 | 21/22 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |










