Nicolas Haas


Detalles del jugador
- Empoli FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de enero de 1996 (30)
- NacionalidadSuiza
- Lugar de nacimientoSursee
- Altura1,78 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli FC | 24/26 | 30 | 940 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
![]() | FC Luzern | 23/24 | 24 | 981 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Empoli FC | 20/23 | 83 | 5304 | 6 | 8 | 15 | 0 | ||
![]() | Frosinone Calcio | 19/20 | 41 | 2652 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
![]() | Atalanta Bergamasca Calcio | 2019 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Palermo FC | 18/19 | 33 | 2196 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
![]() | Atalanta Bergamasca Calcio | 17/18 | 12 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Luzern | 14/17 | 64 | 3627 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Switzerland Under 21 | 17/18 | 5 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 |







