Noah Karunaratne


Detalles del jugador
- EasternEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de junio de 2003 (23)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Segunda nacionalidadSri Lanka
- Altura1,76 m
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eastern Suburbs AFC | 2026 | 12 | 820 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | South Island United FC | 2025 | 10 | 844 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Eastern Suburbs AFC | 24/25 | 42 | 3044 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC | 22/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC II | 20/23 | 43 | 2927 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda sub-20 | 23/25 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nueva Zelanda sub-23 | 2023 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | New Zealand Under 19 | 22/23 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |








