Ocimar de Almeida Júnior


Detalles del jugador
- São Bernardo FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de marzo de 1989 (37)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoTaboão da Serra
- Altura1,80 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Bernardo FC | 2026 | 14 | 630 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Houston Dynamo | 2025 | 22 | 1270 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| Charlotte FC | 2024 | 23 | 1104 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Orlando City SC | 2023 | 12 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Coritiba FBC | 2023 | 8 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Orlando City SC | 20/22 | 101 | 7860 | 14 | 7 | 19 | 1 | |
![]() | SC Corinthians Paulista | 19/20 | 50 | 3827 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Guangzhou City FC | 17/19 | 45 | 3949 | 6 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | Atlético Mineiro | 2016 | 48 | 3828 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
![]() | Shandong Taishan FC | 14/16 | 64 | 5503 | 15 | 5 | 7 | 0 | |
![]() | Coritiba FBC | 11/14 | 90 | 6555 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2011 | 11 | 875 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Paraná Clube | 2011 | 16 | 1404 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Ituano Futebol Clube | 10/11 | 19 | 1645 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Santo Andre | 2010 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |














