Olly Pendlebury


Detalles del jugador
- Farnborough FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de enero de 2002 (24)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoMaidenhead
- Altura1,80 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farnborough FC | 23/25 | 66 | 5503 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Ayr United FC | 2023 | 6 | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aldershot Town FC | 2023 | 17 | 1295 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Farnborough FC | 22/23 | 17 | 1322 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wycombe Wanderers FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Woking FC | 2022 | 4 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Wycombe Wanderers FC | 21/22 | 9 | 663 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Reading FC | 20/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading Under 23 | 18/21 | 27 | 1893 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
![]() | Reading FC Under 18 Academy | 17/20 | 32 | 2609 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra sub-17 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










