Omar Ramos


Detalles del jugador
- Gokulam Kerala FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de enero de 1988 (38)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoSanta Cruz
- Altura1,75 m
- Peso66 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gokulam Kerala FC | 2023 | 7 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Rajasthan United FC | 2022 | 13 | 1079 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | CD Alcoyano | 2021 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SD Ponferradina | 2020 | 9 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Oviedo | 18/20 | 21 | 748 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | CD Leganés | 15/18 | 81 | 5226 | 7 | 4 | 13 | 0 | |
![]() | Real Valladolid | 12/15 | 99 | 5437 | 1 | 6 | 16 | 0 | |
![]() | SD Huesca | 2012 | 20 | 1609 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | UD Almería | 11/12 | 11 | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CD Tenerife | 08/11 | 61 | 2923 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 21 | 2009 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |












