Opanin Edwards


Detalles del jugador
- TauntonEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de abril de 1999 (27)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadGhana
- Lugar de nacimientoBristol
- Altura1,71 m
- Peso65 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunton Town FC | 24/26 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Weston-super-Mare AFC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Gloucester City AFC | 2024 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weston-super-Mare AFC | 23/24 | 15 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bath City FC | 2023 | 4 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rochester New York FC | 22/23 | 4 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Torquay United FC | 2022 | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 21/22 | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 20/21 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 18/20 | 21 | 1019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City Under 21 | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bristol City FC | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bath City FC | 2018 | 9 | 754 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Solihull Moors FC | 2018 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bath City FC | 17/18 | 9 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 17/18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










