Otavio Dutra


Detalles del jugador
- Madura United FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de noviembre de 1983 (42)
- NacionalidadIndonesia
- Lugar de nacimientoFortaleza
- Altura1,90 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Madura United FC | 2023 | 8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta | 20/23 | 19 | 1628 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Surabaya | 18/19 | 45 | 3826 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
![]() | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 16/18 | 29 | 2547 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Surabaya United | 15/16 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Surabaya | 2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Persegres Gresik United FC | 2014 | 22 | 1955 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Indonesia Jayapura | 2013 | 31 | 2737 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepak Bola Surabaya | 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Macaé Esporte FC | 09/12 | 31 | 2692 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Indonesia | 19/21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |










