Ovie Ejaria


Detalles del jugador
- Real OviedoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de noviembre de 1997 (28)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadNigeria
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,88 m
- Peso75 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Oviedo | 25/26 | 8 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Reading FC | 19/23 | 111 | 8854 | 8 | 11 | 7 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 23 | 2019 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Reading FC | 2019 | 16 | 1304 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 2018 | 28 | 2090 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Sunderland AFC | 2018 | 11 | 790 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 23 | 16/19 | 22 | 1903 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 16/19 | 16 | 777 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 19 | 14/16 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 17/19 | 3 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |










