Patric Cabral Lalau


Detalles del jugador
- ABC FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de marzo de 1989 (37)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoCriciúma
- Altura1,72 m
- Peso79 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC FC | 2025 | 4 | 308 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Itabirito FC | 24/25 | 8 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Amazonas FC | 23/24 | 24 | 2089 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Athletic Club (Minas Gerais) | 22/23 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| América FC (Minas Gerais) | 21/22 | 74 | 5454 | 2 | 4 | 13 | 0 | ||
![]() | Sport Recife | 20/21 | 60 | 4946 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Atlético Mineiro | 18/20 | 85 | 7350 | 2 | 5 | 24 | 1 | ||
![]() | EC Vitória | 2017 | 49 | 3624 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
![]() | Atlético Mineiro | 15/17 | 74 | 4894 | 7 | 12 | 7 | 1 | |
![]() | Sport Recife | 13/15 | 90 | 7955 | 15 | 10 | 21 | 1 | |
![]() | Coritiba FBC | 2013 | 21 | 1636 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 12/13 | 22 | 1949 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
![]() | Avai FC | 2012 | 18 | 1545 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Associacao Atletica Ponte Preta | 11/12 | 11 | 963 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Atlético Mineiro | 10/11 | 22 | 1745 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2010 | 42 | 3631 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | Cruzeiro EC | 2009 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD San Cayetano | 2009 | 6 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil sub-20 | 09/12 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















