Paulo Da Silva

#14

Detalles del jugador
- IndependienteEquipo
- DefensorPosición
- #14N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento1 de febrero de 1980 (46)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoAsunción
- Altura1,80 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 2023 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club 12 de Octubre | 21/22 | 75 | 6474 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Club Libertad | 17/20 | 92 | 7594 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
![]() | Deportivo Toluca FC | 13/17 | 167 | 14795 | 15 | 0 | 25 | 0 | |
![]() | CF Pachuca | 12/13 | 33 | 2863 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Real Zaragoza | 11/12 | 42 | 3409 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Sunderland AFC | 09/11 | 24 | 1871 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Deportivo Toluca FC | 03/09 | 172 | 3625 | 13 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Club Libertad | 02/03 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Nuova Cosenza Calcio | 2002 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | FBC Unione Venezia | 00/01 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CA Lanús | 99/00 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Perugia AC | 1999 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Club Cerro Porteño | 97/98 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay | 00/18 | 126 | 10916 | 3 | 2 | 10 | 1 |













